Urządzenie o mocy 2200W i średnicy tarczy 230mm przeznaczone do wymagających prac.
Posiada płynny rozruch dla spokojnego rozpoczęcia pracy.
Przed przypadkowym uruchomieniem zabezpiecza system "anty-restart ".
Rękojeść dodatkowa pozwala zachować absolutną kontrolę nad urządzeniem. Łatwa wymiana tarczy.
Typ zasilania: | elektryczne |
Średnica tarczy: | 230 mm |
Moc: | 2400 W |
Regulacja obrotów: | nie |
Max prędkość obrotowa: | 6600 rpm |
Masa: | 6,5 kg |
Łagodny rozruch: | tak |
Walizka transportowa: | nie |
Beznarzędziowa wymiana tarczy: | nie |
Tłumienie drgań: | tak |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 30 zł | 25 zł | 20 zł |
Kaucja | 100 zł |
Jednofazowy, przenośny agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 2,7kW, silnik benzynowy TMH. Lekka i prosta konstrukcja do zasilania odbiorników jednofazowych. Dodatkowo agregat wyposażony w układ stabilizacji napięcia AVR, który umożliwia podłączenie odbiorników wymagających stabilnych parametrów prądu.
Moc maksymalna | 2,7 kW |
Moc znamionowa | 2,5 kW |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc akustyczna | Lwa 97 dB (A) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 580x405x405 mm |
Pojemość zbiornika | 3,6 l |
Spalanie przy mocy 75% | 1,4 l/h |
Ciężar | 38 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 70 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 300 zł |
Częstotliwość | 95 Hz |
Moc silnika | 4 kW / 5,5 KM |
Siła odśrodkowa | 30 kN |
Ciężar | 161 kg |
Producent i model silnika | Honda GX160 |
Szerokość płyty roboczej | 500 mm |
Długość płyty roboczej | 657 mm |
Typ silnika | Spalinowy (benzyna) |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 130 zł | 110 zł | 100 zł |
Kaucja | 500 zł |
* guma do zagęszczarki 20 zł
Dane techniczne: | |
Moc: | 1500 W |
Energia udaru: | 12,5 J |
Waga: | 8,9 kg |
Max śr. wiercenia w betonie: | 45 mm |
Max śr. wiercenia koronką: | 125 mm |
Usługa wiercenia wiertłami 32mm i 40mm o długości 400mm. |
Ceny wiercenia ustalane indywidualnie. |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 80 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 300 zł |
Dodatkowo płatne wiertła
Maksymalne ciśnienie robocze | 110 bar |
Długość węża | 15 m |
Waga | 7,7 kg |
Moc | 600 W |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 150 zł | 130 zł | 100 zł |
Kaucja | 400 zł |
Zastosowanie: | rozsiewanie nawozów, soli, piasku, nasion |
Długość: | 84 cm |
Szerokość: | 53,5 cm |
Wysokość: | 89 cm |
Pojemność zbiornika: | 50 kg |
Objętość zbiornika : | 29 litrów |
Maksymalna szerokość rozrzutu: | 3 metry |
Regulacja rozrzutu: | tak |
Waga urządzenia: | 11 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 40 zł | 30 zł | 20 zł |
Kaucja | 100 zł |
Przyczepa do przewozu zagęszczarki bez podnoszenia jej ciężkim sprzętem.
Wystarczy wjechać zagęszczarką na opuszczone podwozie przyczepy po czym podnieść do góry wciągarką.
Przyczepa umożliwia transport zagęszczarek o masie do 600 kg.
Cena/dobę | |||
Okres | 1 doba | ||
Cena | 100 zł | ||
Kaucja | 300 zł |
Ciężar: | 2,1 kg |
odległość listwy tnącej: | 25 cm |
długość całkowita: | 126 cm |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 100 zł | 80 zł | 60 zł |
Kaucja | 400 zł |
Moc grzewcza: | 11kW/22kW |
Regulacja mocy: | stopniowa |
Przepływ powietrza: | 2400 m3/h |
Termostat pomieszczeniowy: | wbudowany |
Zakres temperatur: | od +5 do +35 °C |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 45 zł | 40 zł | 38 zł |
Kaucja | 300 zł |
Rodzaj zasilania: | elektryczne |
Moc: | 250 w |
Prędkość obrotowa: | 12000 rpm |
Regulacja obrotów: | tak |
Średnica oscylacji: | 2,5 mm |
yp mocowania osprzętu: | na rzepy |
Zalecane wymiary papieru: | 125 mm |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 25 zł | 20 zł | 15 zł |
Kaucja | 50 zł |
Silnik | 4-suwowy chłodzony powietrzem |
Moc silnika | 4 KM |
Zbiornik paliwa | 0,55 l |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Średnica wiertła | do 250 mm |
Długość wiertła | 910 mm |
Ciężar bez wiertła | 25 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 80 zł | 70 zł | 65 zł |
Kaucja | 300 zł |
Masa: | 85 kg |
Pojemność silnika: | 196 cm³ |
Moc: | 6,5 km |
Paliwo: | benzyna |
Długość płyty: | 600 mm |
Szerokość płyty: | 400 mm |
Prędkość posuwu: | 25 m/min |
Ilość drgań na minutę: | 5600 |
Głębokość zagęszczania: | 30 cm |
Siła odśrodkowa: | 12 kN |
Poziom hałasu: | 108 dB |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 60 zł | 50 zł | 40 zł |
Kaucja | 300 zł |
* guma do zagęszczarki 20 zł
Szerokość strugania: | 82 mm |
Głębokość strugania: | 0 – 2,6 mm (regulowana płynnie) |
Głębokość wręgowania: | 0 – 9 mm |
Długość urządzenia: | 284 mm |
Szerokość urządzenia: | 163 mm |
Wysokość urządzenia: | 173 mm |
Ciężar urządzenia: | 2,8 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 50 zł | 40 zł | 30 zł |
Kaucja | 150 zł |
Moc grzewcza: | 4,5 / 9 kW |
Zasilanie: | 400 V |
Przepływ powietrza: | 800 m3/h |
Prąd znamionowy: | 3 x 13 A |
Zakres termostatu: | 5-35 °C |
Waga katalogowa: | 9 kg |
Wymiary (dł x sz x wys): | 420 x 330 x 430 mm |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 30 zł | 26 zł | 23 zł |
Kaucja | 200 zł |
Maksymalny pionowy wysięg: | 350 |
Minimalny pionowy wysięg: | 140 |
Wymiar stelażu roboczego min. | 91x128 |
Wymiar stelażu roboczego maks. | 91x290 |
Wymiar płyty maks. | 128x488 |
Ciężar płyty maks. | 68 |
Masa podnośnika | 48 |
Wymiary po złożeniu: (dł.x szer.x wys.) | 130 x 60 x 19 |
Liczba kół podstawy: | 3 |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-4 dni | 5-9 dni | >10 dni |
Cena | 40 zł | 15 zł | 10 zł |
Kaucja | 100 zł |
Pobór mocy: | 1400 Watt |
Max. wydajność powietrza: | 4500 l / min |
Pojemność zbiornika: | 42 l |
Pojemność cieczy: | 26 l |
Gniazdo podłączeniowe: | 100 - 2400 Watt |
Opis: |
-Turbina o dużej mocy troszczy się o wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągany jest wspaniały efekt odsysania -Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia stałą, wysoka wydajność ssania -Z gniazdkiem do narzędzi z elektronicznym systemem automatycznego włączania /wyłączania -Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia -Zwłoka rozruchu zapobiega wzrostom napięcia podczas startu, a zwłoka wyłączania (15 sekund wybiegu) opróżnia wąż ssawny z resztek kurzu |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 70 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 300 zł |
Dostępne również w zestawie :
Szlifierka do gładzi Bosch GTR 550 + Odkurzacz przemysłowy Flex S 44
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 100 zł | 90 zł | 85 zł |
Kaucja | 300 zł |
Moc maksymalna 3~ | 8,7 kVA |
Moc znamionowa 3~ | 7,8 kVA |
Stabilizacja napięcia | +5-10% |
Moc maksymalna 1~ | 6,2 kW |
Moc znamionowa 1~ | 5,6 kW |
Stopień ochrony | IP23 |
Model silnika | GX390 |
Rozruch | linka |
Zbiornik | 6,2 l |
Spalanie średnie | 2,7 l/h |
Waga | 89 kg |
Długość | 790 mm |
Szerokość | 590 mm |
Wysokość | 540 mm |
Moc akustyczna Lwa | 97 dB |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena |
120 zł |
110 zł | 10 zł |
Kaucja | 500 zł |
Moc | 16kW |
Przepływ powietrza | 300,00 m3/h |
Waga | 5,90 kg |
Zużycie paliwa | 1,16 kg/h |
Rodzaj gazu | propan-butan |
Zasilanie | 220-240/50 V/Hz |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 25 zł | 20 zł | 15 zł |
Kaucja | 150 zł |
Moc znamionowa: | 1700W |
Energia uderzenia maksymalna: | 23J |
Liczba udarów: | 900-1700obr/min |
Masa: | 11,4kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 80 zł | 70 zł | 60 zł |
Kaucja | 400 zł |
Regulacja wysokości rob.: | 6-stopniowa (centralna) |
Maks. głęb. rob. mm: | 25 |
Ciężar urządzenia kg: | 33 |
Szer. rob. cm: | 38 |
Pow. trawnika m²: | do 2.000 |
Pojemność skokowa cm³: | 149 |
Poziom mocy akustycznej gwarantuje LWAd [dB(A)] dB(A): | 94 |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 125 zł | 90 zł | 80 zł |
Kaucja | 300 zł |
Moc silnika: | 2400 W |
Regulowana głębokość rowka: | 20 - 65 mm |
Szerokość cięcia: | 4 - 40 mm |
Średnica tarczy: | 230 mm |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-8 dni | >9 dni |
Cena | 70 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 300 zł |
Dodatkowo płatne zużycie tarcz za 1 mm
W komplecie z odkurzaczem + 40 zł
Moc: | 3kW/4,1KM |
Pojemność skokowa: | 50,2 cm3 |
Ciężar: | 4,9 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 70 zł | 65 zł | 60 zł |
Kaucja | 300 zł |
Waga | 380 kg |
Silnik | Honda GX390 |
Moc silnika | 9,4 KM |
Szerokość płyty | 550 lub 700 mm |
Siła wymuszająca | 60 kN |
Częstotliwość wibracji | 70 hz |
inne | rewers hydrauliczny, antywibracyjna rączka |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 200 zł | 170 zł | 150 zł |
Kaucja | 700 zł |
* dodatkowo przyczepa do zagęszczarek opłata jednorazowa 30 zł
Moc grzewcza: | 44 kW |
Przepływ powietrza: | 900 m3/h |
Termostat pomieszczeniowy: | opcjonalny zewnętrzny wbudowany |
Paliwo: | olej napędowy/opałowy |
Zużycie paliwa: | 3,5 kg/h |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 65 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 400 zł |
Masa: | 90 kg |
Moc Max. moc: | 5,5 KM |
Marka silnika: | Honda |
Pojemność silnika: | 163 cm3 |
Długość płyty: | 600 mm |
Szerokość płyty: | 420 mm |
Prędkość posuwu: | 25 m/min |
Ilość drgań na minutę: | 4200 |
Głębokość zagęszczania: | 30 cm |
Siła odśrodkowa: | 15 kN |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 70 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 300 zł |
* guma do zagęszczarki 20 zł
Zsyp wykonany z tworzywa sztucznego i łączników metalowych. Zsyp służy do bezpiecznego i wygodnego transportu materiałów z dużych wysokości. Element podstawowy posiada bardzo dużą średnice przez co nie zapycha się podczas pracy.
Można nim transportować np.:
Gruz z nowych i remontowanych obiektów
Śnieg z dachów wysoko powierzchniowych
Rozbiórki kominów i remonty starych kamienic
Zrzut śmieci, węgla, zboża, piasku
Transportu bezpiecznego materiałów sypkich z dużych wysokości
Dowolna długość zsypu do 16m (16 elementów )
Wciągarka do zsypu gratis.
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-8 dni | >9 dni |
Cena | 12 zł/mb | 11 zł/mb | 10 zł/mb |
Kaucja | 400 zł |
Waga (kg): | 33 |
Wymiary (cm): | 45 x 59,5 x 83 |
Zalecana pow. pracy: | do 70 m2 |
Zakres pracy – wilgotność: | 32 do 100% RH |
Zakres pracy – temperatura: |
5°- 32°C |
Środek chłodzący: | R410a |
Przepływ powietrza: | 720 m3/h |
Zasilanie: | 230V (50Hz) |
Maks. pobór mocy: | 1,15 kW |
Maks. wydajność osuszania: | 50l / 24h |
Poziom hałasu (odległość 1 m): | 54 dB |
Uwagi: | transport tylko w pozycji stojącej |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 30 zł | 27 zł | 25 zł |
Kaucja | 300 zł |
* dodatkowo płatne czyszczenie osuszacza 50 zł
Regulacja mocy | 2 ustawienia trybu grzania: 1650/3300 W |
Moc maksymalna | 3300 W |
Napięcie | 220 - 240 V |
Przepływ powietrza | 476 m3/h |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 20 zł | 12 zł | 10 zł |
Kaucja | 100 zł |
Śred. zesp. rob. Ø: | 36 cm |
Napęd: | 2V + 1R |
Szerokość robocza: | 129 cm |
Moc znamionowa przy poziomie obrotów: | 5,2 kW / 7,1 KM |
Ciężar: | 120 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 150 zł | 130 zł | 110 zł |
Kaucja | 500 zł |
Ciężar roboczy | 480 kg |
Siła odśrodkowa kN | 65 kN |
Silnik Hatz | 1D81 |
Zużycie paliwa | 1,9 l/h |
Typ paliwa | ON (olej napędowy) |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 250 zł | 230 zł | 190 zł |
Kaucja | 700 zł |
Moc nominalna: | 1 500 W |
System montażu narzędzi: | SDS-max |
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: | 900 - 1890/min |
Energia udaru: | 16,8 J (zgodnie z EPTA 05/2009) |
Wydajność kucia: | 490 kg/h |
Wymiary narzędzia (długość): | 570 mm |
Wymiary narzędzia (wysokość): | 270 mm |
Waga: | 10,1 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 80 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 400 zł |
Typ silnika | spalinowy (diesel) |
Zużycie paliwa | 1,9 l/h |
Pojemność zbiornika paliwa | 6 l |
Moc | 10,1 kW / 13,7 KM |
Siła odśrodkowa | 65 kN |
Szerokość robocza | 710 mm (płyta bazowa 550 mm + 2x poszerzenia) |
Częstotliwość | 69 Hz |
Długość płyty roboczej | 900 mm |
Prędkość robocza | 28 m/min (w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych) |
Ciężar | 504 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 270 zł | 230 zł | 200 zł |
Kaucja | 1000 zł |
Glebogryzarka Viking HB 560 o szerokości roboczej 60 cm idealnie nadaje się do zastosowań na wielkopowierzchniowych polach uprawnych. Model ten wyposażono w wydajny i mocny silnik Kohler Courage XT 675 OHV SC z jednym biegiem do przodu i biegiem wstecznym.
Typ silnika: | Kohler Serie XT675 OHV SC |
Szerokość robocza: | 60 cm |
Napęd: | 1V + 1R |
Liczba zespołów roboczych: | 2 x 2 & discs |
Ciężar urządzenia: | 41 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 90 zł | 85 zł | 80 zł |
Kaucja | 300 zł |
typ: | profesjonalny |
rodzaj: | kondesacyjny |
wydajność osuszania: | 80l/24h |
przepływ powietrza: | 1000 m3/h |
maksymalna powierzchnia: | ok. 130 m2 |
zakres pracy: | od +3 do +35 °C [temperatura] od 35 do 99 % [wilgotność] |
poziom hałasu: | 50 dB(A) |
pojemność zbiornika: | 11 l |
wymiary: | 72,2 cm głębokość / długość: 64,0 cm wysokość: 113,2 cm |
uwagi: | transport tylko w pozycji stojącej |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-9 dni | >10 dni |
Cena | 65 zł | 60 zł | 55 zł |
Kaucja | 500 zł |
* dodatkowo płatne czyszczenie osuszacza 60 zł
Paliwo: | benzyna |
Pojemność zbiornika paliwa: | 3,2 l |
Siła odśrodkowa: | 11,5 kN |
Ciężar: | 62 kg |
Wysokość maszyny: | 1020 mm |
Długość stopy: | 340 mm |
Szerokość stopy: | 280 mm |
Długość uchwytu: | 710 mm |
Szerokość uchwytu: | 355 mm |
Wysokość skoku: | 65 mm |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 120 zł | 90 zł | 80 zł |
Kaucja | 500 zł |
Szerokość robocza walca: | 80 cm |
Średnica walca: | 28 cm |
Ciężar walca po zalaniu wodą: | 50 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 20 zł | 15 zł | 10 zł |
Kaucja | 50 zł |
Szlifierka kątowa Bosch GWS 18-125 przeznaczona jest do cięcia blachy, rur,
kątowników, płaskowników oraz elementów zbrojeniowych, jak również
do obróbki metali kolorowych, do szlifowania spawów oraz wygładzania i usuwania
zadziorów z elementów stalowych. Przy użyciu talerza szlifierskiego można także
szlifować powierzchnie lakierowane, zaś przy użyciu tarczy diamentowej można
łatwo i szybko ciąć glazurę i terakotę.
Pojemność akumulatora: | 5 Ah |
Prędkość obrotowa bez obciążenia: | 10.000 min-1 |
Napięcie akumulatora: | 18 V |
Ciężar z akumulatorem: | 2,3 kg |
Średnica tarczy ściernej/tnącej: | 125 mm |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 60 zł | 35 zł | 30 zł |
Kaucja | 200 zł |
Moc nominalna: | 1 750 W |
Energia udaru: | 41 j |
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: | 1.300 min-1 |
Waga: | 18,3 kg |
Wymiary narzędzia (szerokość): | 255 mm |
Wymiary narzędzia (długość): | 760 mm |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 100 zł | 90 zł | 80 zł |
Kaucja | 400 zł |
Model silnika | Honda GX160 |
Siła odśrodkowa | 16,5 kN |
Szerokość płyty | 500 mm |
Waga | 100 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 80 zł | 70 zł | 60 zł |
Kaucja | 300 zł |
Moc | 3,7 kW / 5 KM |
Ilość cylindrów | 1 |
Moc akustyczna | 115 dB(A) |
Maksymalna średnica tarczy | 350 mm |
Maksymalna głębokość cięcia | 125 mm |
Ciśnienie akustyczne | 101 dB(A) |
Długość x szerokość x wysokość | 605 x 225 x 415 mm |
Ciężar | 10,1 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 120 zł | 90 zł | 70 zł |
Kaucja | 500 zł |
* dodatkowo płatna mieszkanka paliwa
* dodatkowo płatne zużycie tarczy za 1mm 35 zł
Maksymalny udźwig: | 2 tony |
Minimalny uniesienie ramienia: | 2350 mm |
Regulacja ramienia: | 4 stopniowa (500 kg, 1 tona, 1,5 tony, 2 tony) |
Zakres regulacji ramienia (min - max): | 1040 mm - 1580 mm |
Długość całkowita: | 1640 mm |
Szerokość całkowita: | 1020 mm |
Wysokość minimalna: | 1480 mm |
Kółka ABS: | 6 szt |
Siłownik hydrauliczny: | 8 ton |
Możliwość złożenia | |
Łańcuch z hakiem |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 60 zł | 30 zł | 25 zł |
Kaucja | 100 zł |
typ: | profesjonalny |
rodzaj: | kondesacyjny |
wydajność osuszania: | 41l/24h |
przepływ powietrza: | 480 m3/h |
maksymalna powierzchnia: | ok. 65 m2 |
zakres pracy: | od +3 do +35 °C [temperatura] od 35 do 99 % [wilgotność] |
poziom hałasu: | 53 dB(A) |
pojemność zbiornika: | 11 l |
wymiary: | 55,5 cm głębokość / długość: 71,5 cm wysokość: 92,5 cm |
uwagi: | transport tylko w pozycji stojącej |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 35 zł | 32 zł | 29 zł |
Kaucja | 300 zł |
* dodatkowo płatne czyszczenie osuszacza 50 zł
Model | 235SU |
DMC(kg) | 350-750 |
Masa własna | 180 kg |
Wymiary skrzynki ładunkowej | 235x132x35 |
Ogumienie | 155/70 R13 |
Osie | 1x750 kg |
Koło podporowe z obejmą | TAK |
Funkcja przechyłu | TAK |
Przednia burta otwierana | TAK |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 45 zł | 40 zł | 35 zł |
Kaucja | 300 zł |
Przepływ powietrza: | 6600 m3/h |
Zasilanie: | 220-240/50 V/Hz |
Prędkości wentylatora: | 3 |
Pobór mocy: | 98 / 100 / 107 W |
Wymiary: | 700 x 210 x 685 mm |
Średnica wentylatora: | 500 mm |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | 8 dni |
Cena | 20 zł | 15 zł | 10 zł |
Kaucja | 100 zł |
Dostępne również w zestawie :
w zestawie z dowolnym osuszaczem 10zł doba
Kombi Narzędzie podkrzesywarka ułatwia np. pielęgnację drzew owocowych.
Umożliwia bezpieczną pracę z poziomu ziemi.
Moc: | 0,8/1,1 kW/KM |
Ciężar: | 4,3 kg |
Długość całkowita: | 270cm do 390cm z zestawem tnącym |
Poziom mocy akustycznej: | 107 dB(A) |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-8 dni | >9 dni |
Cena | 100 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 300 zł |
Do wykaszania powierzchni porośniętych gęstą trawą. 4-punktowy system antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt oburęczny, praktyczna regulacja uchwytu, silnik 2-MIX, STIHL M-Tronic, szelki uniwersalne Advance.
Moc | 2kW (2,7KM) |
Narzędzie tnące | Głowica żyłkowa |
Pojemność skokowa | 41,6 cm3 |
Ciężar | 8,5 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 80 zł | 70 zł | 60 zł |
Kaucja | 300 zł |
Dodatkowo płatne mieszanka paliwowa
Moc nominalna: | 1 500 W |
Prędkość obrotowa bez obciążenia: | 9300/min |
Gwint wrzeciona szlifierki: | M14 |
Ściernica tarczy garnkowej: | 125 mm |
Waga: | 2,6 Kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 70 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 300 zł |
* dodatkowo płatne zużycie tarczy za 1 mm
Moc: | 0,75kW/1KM |
Pojemność skokowa: | 27,2 cm3 |
Ciężar: | 5 kg |
Długość listwy tnącej: | 60 cm |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 60 zł | 50 zł | 40 zł |
Kaucja | 200 zł |
Moc pobierania: | 550 Watt |
Prędkość obr. bez obciąż. : | 340-910 / min |
Tarcze szlifierskie o średnicy: | 225 mm |
Długość standardowa: | 1,7 m |
Długość minimalna (krótka): | 1,1 m |
Waga: | 4,8 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 70 zł | 60 zł | 50 zł |
Kaucja | 300 zł |
Dostępne również w zestawie :
Szlifierka do gładzi Bosch GTR 550 + Odkurzacz przemysłowy Flex S 44
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 100 zł | 90 zł | 85 zł |
Kaucja | 300 zł |
Typ silnika: | spalinowy (benzyna) |
Moc: | 6,7 kW / 9 KM |
Siła odśrodkowa: | 45kN |
Częstotliwość: | 70 Hz |
Długość płyty roboczej: | 839 mm |
Szerokość płyty roboczej: | 600 mm |
Producent i model silnika: | Honda GX270 |
Ciężar: | 275 kg |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-5 dni | >6 dni |
Cena | 170 zł | 150 zł | 120 zł |
Kaucja | 500 zł |
* dodatkowo przyczepa do zagęszczarek opłata jednorazowa 30 zł
Waga brutto: | 17 kg |
Długość węża: | 4 m |
Średnica: | 35 mm |
Moc maksymalna: | 2300 W |
Prędkość obrotowa: | 4000 obr./min |
Napięcie: | 230 V |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-2 dni | 3-6 dni | >7 dni |
Cena | 50 zł | 35 zł | 30 zł |
Kaucja | 100 zł |
Zakres pomiaru dla drewna: | od 6% do 44% |
Zakres pomiaru dla materiałów budowlanych: |
od 0,2% do 2,0% |
Cena/dobę | |||
Okres | 1 dzień | ||
Cena | 25 zł | ||
Kaucja | 50 zł |
Wymiary: | 1600 x 820 mm |
Cena/dobę | |||
Cena | 1 ramka 1 zł /doba | ||
Kaucja | 200 zł |
Moc: | 730W |
Siła uderzenia: | 2,7J |
Ilość prędkości: | 2 |
Średnica wiercenia w betonie: | 26mm |
Regulacja obrotów: | Tak |
Cena/dobę | |||
Okres | 1-3 dni | 4-7 dni | >8 dni |
Cena | 30 zł | 25 zł | 20 zł |
Kaucja | 100 zł |